| 발전기금종류명 | 기부자 | 기부일자 | 기부금액 |
|---|---|---|---|
| CUAgain7만2천발전기금 | 윤*덕 | 2026-03-31 | 50,000 |
| 태권도학과발전기금 | 최*중 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 장애학생지원센터 발전기금 | *철 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 김*영 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 음악교육과발전기금 | 손*혜 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 태권도학과발전기금 | 이*셉 | 2026-03-31 | 1,000,000 |
| 태권도학과발전기금 | 문*원 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 강*원 | 2026-03-31 | 100,000 |
| 장미기금 | 양*승 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 건축학과 발전기금(5년제) | 이*균 | 2026-03-31 | 20,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 송*호 | 2026-03-31 | 30,000 |
| 태권도학과발전기금 | (주)스포*드 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 태권도학과발전기금 | 조*현 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 신*록 | 2026-03-31 | 100,000 |
| CUAgain7만2천발전기금 | 김*진 | 2026-03-31 | 40,000 |
| 전기공학과발전기금 | 유*성 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 발전기금 | 정*희 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 오*훈 | 2026-03-31 | 20,000 |
| 태권도학과발전기금 | 이*경 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 발전기금 | *인 | 2026-03-31 | 100,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 박*완 | 2026-03-31 | 100,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 김준성-광주굿모닝*원 | 2026-03-31 | 300,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 정*덕 | 2026-03-31 | 100,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 김*진 | 2026-03-31 | 100,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 조*규 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | (유)보미에*지 | 2026-03-31 | 30,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 홍*석 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 태권도학과발전기금 | 정*경 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 이*택 | 2026-03-31 | 50,000 |
| 태권도학과발전기금 | 오*섭 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 태권도학과발전기금 | 최*훈 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 의생명과학과 발전기금 | 윤*영 | 2026-03-31 | 500,000 |
| 건축공학과 장학기금 | (주)덕신E*C | 2026-03-31 | 4,000,000 |
| 태권도학과발전기금 | 정*열 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 건축학과 발전기금(5년제) | 이*주 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 건축학과 발전기금(5년제) | 송*렬 | 2026-03-31 | 20,000 |
| 반도체화학과 발전기금 | 손*래 | 2026-03-31 | 100,000 |
| 태권도학과발전기금 | 박*철 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 태권도학과발전기금 | 박*원 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | (주)벤자민무어페인트광*점 | 2026-03-31 | 30,000 |
| 태권도학과발전기금 | 장*식 | 2026-03-31 | 10,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 윤*원 | 2026-03-30 | 100,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 고길석-광주센트럴*원 | 2026-03-27 | 300,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 임*찬 | 2026-03-26 | 100,000 |
| 반도체화학과 발전기금 | 손*래 | 2026-03-25 | 300,000 |
| 반도체화학과 발전기금 | 이*대 | 2026-03-25 | 300,000 |
| 발전기금 | 임*아 | 2026-03-24 | 1,000,000 |
| 현물기금 | (주)덴*움 | 2026-03-23 | 157,560,000 |
| 발전기금 | 이*정 | 2026-03-23 | 100 |
| 체육실발전기금 | 한국핸드볼*맹 | 2026-03-20 | 600,000 |
| 의대내분비내과발전기금 | 박*오 | 2026-03-20 | 200,000 |
| 의대내분비내과발전기금 | 박*오 | 2026-03-20 | 200,000 |
| 의대내분비내과발전기금 | 박*오 | 2026-03-20 | 200,000 |
| 발전기금 | 조선대학교신용협동*합 | 2026-03-19 | 10,000,000 |
| 행정복지학부장학기금 | 이*창 | 2026-03-17 | 50,000 |
| 장학기금 | 이*희 | 2026-03-17 | 30,000 |
| 정치외교학과발전기금 | 지*근 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 발전기금 | 김*신 | 2026-03-17 | 300,000 |
| 법학과 김병록교수 장학회 장학기금 | 김*록 | 2026-03-17 | 42,000 |
| 법학과 이원상교수 장학회 장학기금 | 이*상 | 2026-03-17 | 42,000 |
| 공과대학 발전기금 | (주)아이에스피건축사무소-이*경 | 2026-03-17 | 5,000,000 |
| 법학과 이영록교수 장학회 장학기금 | 이*록 | 2026-03-17 | 42,000 |
| 토목공학과장학기금 | 박*웅 | 2026-03-17 | 20,000 |
| 생물교육과 발전기금 | 조*훈 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 언어치료학부발전기금 | 윤*진 | 2026-03-17 | 50,000 |
| 언어치료학부발전기금 | 전*정 | 2026-03-17 | 50,000 |
| 법학과 한지영교수 장학회 장학기금 | 한*영 | 2026-03-17 | 42,000 |
| 여일 장학기금 | 김*철 | 2026-03-17 | 42,000 |
| 공공인재법무학과 발전기금 | 김*구 | 2026-03-17 | 30,000 |
| 발전기금 | 송*준 | 2026-03-17 | 30,000 |
| 국어교육과 발전기금 | 김*영 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 공공인재법무학과 발전기금 | 정*태 | 2026-03-17 | 30,000 |
| 국어교육과 발전기금 | 석*연 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 장애학생지원센터 발전기금 | 권*호 | 2026-03-17 | 50,000 |
| 법학과 이제희교수 장학회 장학기금 | 이*희 | 2026-03-17 | 42,000 |
| 작업치료학과 발전기금 | 마*룡 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 공공인재법무학과 발전기금 | 김*식 | 2026-03-17 | 30,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 박*경 | 2026-03-17 | 10,000 |
| 발전기금 | 김*미 | 2026-03-17 | 50,000 |
| 발전기금 | 문*진 | 2026-03-17 | 20,000 |
| 태권도학과발전기금 | 최*호 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 물리교육과발전기금 | 정*복 | 2026-03-17 | 30,000 |
| CUAgain7만2천발전기금 | 모*만 | 2026-03-17 | 10,000 |
| 정치외교학과발전기금 | *선 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 법학과발전기금 | 김*철 | 2026-03-17 | 30,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 이*숙 | 2026-03-17 | 30,000 |
| 발전기금 | 구*근 | 2026-03-17 | 10,000 |
| 공공인재법무학과 발전기금 | 김*영 | 2026-03-17 | 30,000 |
| 발전기금 | *영 | 2026-03-17 | 20,000 |
| 의과대학 발전기금 | 김*훈 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 의과대학 발전기금 | 김*훈 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 천원의 아침밥 지원 발전기금 | *철 | 2026-03-17 | 200,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 임*환 | 2026-03-17 | 10,000 |
| 국어교육과 발전기금 | 장*현 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 화학교육과발전기금 | 박*주 | 2026-03-17 | 50,000 |
| 의학연구원발전기금 | 김*훈 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 언어치료학부발전기금 | 한*주 | 2026-03-17 | 50,000 |
| 영어영문학과 발전기금 | 고*숙 | 2026-03-17 | 20,000 |
| 물리교육과발전기금 | 하*순 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 국어교육과 발전기금 | 이*기 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 체육학과발전기금 | 정*열 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 언어치료학부발전기금 | 표*영 | 2026-03-17 | 50,000 |
| 언어치료학부발전기금 | 정*자 | 2026-03-17 | 50,000 |
| 국어교육과 발전기금 | 조*정 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 발전기금 | 김*훈 | 2026-03-17 | 200,000 |
| 태권도학과발전기금 | 김*정 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 물리교육과발전기금 | 조*희 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 의과대학 장학기금 | 김*훈 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 법학과 김정환교수 장학회 장학기금 | 김*환 | 2026-03-17 | 42,000 |
| 국어국문학과장학기금 | 한*미 | 2026-03-17 | 100,000 |
| CUAgain7만2천발전기금 | 안*훈 | 2026-03-17 | 10,000 |
| 군사학과 발전기금 | 장*국 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 발전기금 | 공*영 | 2026-03-17 | 20,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 강*신 | 2026-03-17 | 50,000 |
| 정치외교학과발전기금 | 김*경 | 2026-03-17 | 100,000 |
| 법학과 김현우교수 장학회 장학기금 | 김*우 | 2026-03-17 | 42,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 정*인 | 2026-03-12 | 100,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 공*임 | 2026-03-11 | 100,000 |
| 경상대학 발전기금 | 박*영 | 2026-03-11 | 100,000 |
| 체육대학 장학기금 | 한국유러소프트/지산볼링장-김*중 | 2026-03-11 | 5,000,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 문*진 | 2026-03-10 | 100,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 권*준 | 2026-03-10 | 100,000 |
| 발전기금 | 이*봉 | 2026-03-10 | 10,000 |
| 발전기금 | 고길석-광주센트럴*원 | 2026-03-06 | 10,000,000 |
| 공연예술무용과 발전기금 | (주)제너시스BBQ-윤*근 | 2026-03-05 | 20,000,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 박*서 | 2026-03-05 | 100,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 고길석-광주센트럴*원 | 2026-03-05 | 300,000 |
| 발전기금 | (주)제너시스BBQ-윤*근 | 2026-03-05 | 70,000,000 |
| 기계공학과장학기금 | 민성환-네취코리아(*) | 2026-03-05 | 5,000,000 |
| 생물교육과 발전기금 | 조*희 | 2026-03-05 | 10,000,000 |
| 글로벌학부 발전기금 | (주)제너시스BBQ-윤*근 | 2026-03-05 | 10,000,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 장*예 | 2026-03-05 | 100,000 |
| 음악교육과발전기금 | 조선의대관현*반 | 2026-03-05 | 300,000 |
| 태권도학과발전기금 | 이*인 | 2026-03-04 | 1,000,000 |
| 발전기금 | 정*희 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 태권도학과발전기금 | 정*열 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 차만진-차만진가정의학과*원 | 2026-03-04 | 420,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 바른안과 이*창 | 2026-03-04 | 300,000 |
| 중앙도서관스마트UP 발전기금 | 조*영 | 2026-03-04 | 100,000 |
| 태권도학과발전기금 | 이*경 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 정혁상-상쾌한속*과 | 2026-03-04 | 300,000 |
| 장미기금 | 양*승 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 김준성-광주굿모닝*원 | 2026-03-04 | 300,000 |
| 반도체화학과 발전기금 | 고*국 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 김*욱 | 2026-03-04 | 30,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 임*후 | 2026-03-04 | 200,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 조*규 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 김*영 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 건축학과 발전기금(5년제) | 송*렬 | 2026-03-04 | 20,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | (유)보미에*지 | 2026-03-04 | 30,000 |
| 태권도학과발전기금 | 조*현 | 2026-03-04 | 10,000 |
| CUAgain7만2천발전기금 | 윤*덕 | 2026-03-04 | 50,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 첨단종합*원 | 2026-03-04 | 300,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 오*미 | 2026-03-04 | 300,000 |
| 태권도학과발전기금 | 정*경 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 장애학생지원센터 발전기금 | *철 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 강*우 | 2026-03-04 | 30,000 |
| 의과대학MRC발전기금 | 오*근 | 2026-03-04 | 200,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 김*신 | 2026-03-04 | 20,000 |
| 태권도학과발전기금 | 장*식 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | (주)벤자민무어페인트광*점 | 2026-03-04 | 30,000 |
| 태권도학과발전기금 | 이*셉 | 2026-03-04 | 1,000,000 |
| 태권도학과발전기금 | 박*철 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 법과대학 강혁신 교수 연구실 장학기금 | 엄*욱 | 2026-03-04 | 10,000 |
| 발전기금 | 강*선 | 2026-03-04 | 10,000 |
